原理:
吸纳有热再生和无热再生两种方式的优点研发的产品,再生的气体在升高温度后对干燥剂进行再生,既可提高再生效果,又可减少再生耗气量。
特点:
保证成品气露点稳定可靠,能耗低;
采用安全可靠的控制元件,保证控制器输出信号安全准确地到达指令目标;
结构简洁大方,人性化设计,便于操作与维护;
采用微电脑控制,数码显示两塔交替运行状态;
先进的可编程序控制,运行稳定、可靠;
在微热部分出现故障时可转换为无热运行方式;
配备RS485/RS232和联动接口,可进行远程通讯,集中监控和空压机联控;
加热控制采用无触点固态开关,控温超调小,寿命长;
具有多种故障报警和处理功能。
工艺流程示意图:

规格:
主要技术指标:
工作压力:0.6~0.8MPa(G)(根据要求可提供0.8~3.0MPa(G))
成品气露点:≤-40℃(氧化铝) ≤-52℃(分子筛)
进气温度:<50℃
再生耗气量:≤6%
压力损失:≤0.02MPa(G)
设备参数表:
参数/型号 | NC-WH-10/8 | NC-WH-20/8 | NC-WH-40/8 | NC-WH-60/8 | NC-WH-80/8 | NC-WH-100/8 | NC-WH-150/8 | NC-WH-200/8 |
额定处理气(Nm3/min) | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 |
进、出口通径(mm) | 50 | 65 | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 250 |
外形尺寸(mm) | 长L | 1550 | 1950 | 2200 | 2400 | 2650 | 2930 | 3500 | 3500 |
宽W | 625 | 685 | 770 | 1000 | 1100 | 1200 | 1650 | 1650 |
高H | 1930 | 2180 | 2570 | 2790 | 2980 | 3200 | 3560 | 3560 |
进口高H1 | 310 | 360 | 360 | 400 | 350 | 450 | 480 | 480 |
出口高H2 | 1830 | 2070 | 2450 | 2650 | 2840 | 3050 | 3360 | 3360 |
安装长L1 | 1400 | 1800 | 2050 | 2250 | 2500 | 2600 | 3200 | 3200 |
安装宽W1 | 575 | 620 | 710 | 940 | 1030 | 1130 | 1350 | 1350 |
电源(V/Hz) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
装机功率(KW) | 5.8 | 9.7 | 19.5 | 29.7 | 41.5 | 52 | 76.5 | 93 |
设备重量(kg) | 1090 | 1660 | 2580 | 3750 | 4130 | 4760 | 5860 | 7280 |
本资料仅供参考,详细资料以提供的设计图纸为准。如有疑问,请致电本公司。